微信扫一扫TIF®050AB-WA专为高性能设备研发的双组份导热吸波凝胶,集优异电磁干扰抑制能力与优良导热性能于一体,完全适配电磁干扰吸收、散热双重需求并存的应用场景。产品采用柔性凝胶形态,自带优异的压缩性与贴服性,具备极强的应用灵活性,能灵活适配各类可变间隙,贴合度拉满。同时,该材质支持大规模自动化点胶施工,施工效率高、适配性强,尤其适用于不规则表面、各类缝隙的填充密封场景,能全方位满足高端设备的精细化装配需求。
广泛应用于路由器/交换机射频模块、智能手机、平板、笔记本电脑的射频芯片、新能源车BMS电池管理系统、电源模块、工控主板、激光器、传感器、高速传输接口等。
| TIF®050AB-WA系列特性表 | |||||||||||||||||||
| 未固化材料特性 | |||||||||||||||||||
| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 | |||||||||||||||||
| 结构&成份 | 陶瓷及磁性粉填充硅材料 | - | |||||||||||||||||
| A组份颜色 |
|
目视 | |||||||||||||||||
| B组份颜色 |
|
目视 | |||||||||||||||||
| A组分粘度(mPa·s) | 6,000,000 | GB/T 10247 | |||||||||||||||||
| B组分粘度(mPa·s) | 6,000,000 | GB/T 10247 | |||||||||||||||||
| 最小界面厚度(mm) | 0.15 | - | |||||||||||||||||
|
混合比例 |
1:1 |
- |
|||||||||||||||||
| 保存期限(月) | 12(未开封) | - | |||||||||||||||||
| 固化条件 | |||||||||||||||||||
| 操作时间25℃ | 30 分钟 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化时间25℃ | 2-4 小时 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化时间100℃ | 30 分钟 | 兆科测试 | |||||||||||||||||
| 固化后材料性能 | |||||||||||||||||||
| 颜色 |
|
目视 | |||||||||||||||||
| 硬度(Shore OO) | 60 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||
| 密度(g/cm3) | 3.6 | ASTM D792 | |||||||||||||||||
| 热阻抗(℃·in²/W)@10psi | 0.08 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 热阻抗(℃·in²/W)@50psi | 0.07 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 导热系数(W/mK) | 5.0 | ASTM D5470 | |||||||||||||||||
| 建议使用温度范围(℃) | -40~200 | - | |||||||||||||||||
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 | |||||||||||||||||

50 CC/支,400 CC/支,
或用于自动化应用定制包装。
如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。