东莞导热材料厂-防火导热双面胶新鲜出炉啦!
TIA600P 防火导热双面胶/散热双面胶产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。



| TIA™600P 系列特性表 | |||||
| 产品型号 | TIA605P | TIA608P | TIA610P | 测试方法 | |
| 颜色 | 白色 | 目视 | |||
| 胶粘剂类型 | 压克力胶粘剂 | ********** | |||
| 基材类型 | 聚对苯二甲酸乙二酯薄膜(PET) | ********** | |||
| 使用温度范围 | -45 °C to 120 °C | ********** | |||
| 厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | ASTM D374 | |
| 击穿电压 | > 1000 Vac | > 1200 Vac | > 1500 Vac | ASTM D149 | |
| 导热率 | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | |||
| 180°剥离强度 | > 1200 g/inch (Steel, Immediate) | PSTC-1 | |||
| 180°剥离强度 | > 1400 g/inch (Steel after 24 hrs) | PSTC-1 | |||
| 保持力 25 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | |||
| 保持力 80 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | |||
| 防火等级 | 等同于94V0 | ****** | |||






兆科电子
联系我们
兆科电子材料科技有限公司 版权所有
400-800-1287/ 18153780016
jor@ziitek.com
广东省东莞市横沥镇西聚路12号(西城一区C5栋)
友情链接
粤公网安备:44190002005337号