 微信扫一扫
              微信扫一扫TIF™100L-2020-06系列是一种陶瓷粉末填充硅胶导热材料,它能填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的间隙的导热垫片。它的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。
一般光学器件、摄像头镜头部位,散热器底部或框架,机顶盒,电源与车用蓄电电池,充电桩,LED电视,灯具,显卡模组。
 
 
| TIF™100L-2020-06 系列特性表 | ||
| 颜色 | 白色 | Visual | 
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | ********** | 
| 厚度范围 | 0.010"-0.200" (0.25mm-5.0mm) | ASTM D374 | 
| 硬度(Shore 00) | 20±5 | ASTM D2240 | 
| 比重(g/cc) | 2.6 | ASTM D297 | 
| 使用温度范围 | -40~200℃ | ****** | 
| 拉伸强度(psi) | ≥17 | ASTM D412 | 
| 击穿电压(T=1.0mm,Vac) | ≥6000 | ASTM D149 | 
| 体积电阻率 | ≥1.0X1013Ohm-cm | ASTM D257 | 
| 导热系数(W/mk) | 2.0 | ASTM D5470 | 
| 2.0 | ISO22007-2.2 | |
| 防火等级 | 94-V0 | UL E331100 | 
| 低分子挥发 | ND | 130℃,24H | 
| 出油率 | <8% | ASTM G120-01 | 
| 储存条件 | 10℃~40℃,RH30%~90% | ****** | 
| 储存周期 | 12个月 | ****** | 

0.010" (0.25mm)、 0.200" (5.0mm) TIF™ 系列可模切或使用模具模压成不同形状提供。
如需不同硬度,厚度及颜色请与本公司联系。
8"X16"(203mmX406mm)