TIE™380-45AB 特性表 |
材质 | 环氧树酯 | 测试方法 |
固化前状态 | 灰色膏状 | 目视 |
固化后状态 | 不透明灰色固体 | 目视 |
组份 | 单组份 | ***** |
热容积 | 0.7 l/g-K | ASTM C351 |
主要粘接基材 | 金属,陶瓷 | ***** |
硬度 | 92 Shore A | ASTM 2240 |
使用温度范围 | -40 to 180℃ | ***** |
抗张强度 铝对铝@25°C | >2900psi | ***** |
导热率 | 4.5 W/m-K | ASTM D5470 |
1KG每罐
在阴凉干燥处贮存。
本产品属于非危险品,可按一般化学品运输。