微信扫一扫TIE™280-25AB是一种双组份、高导热性、可室温固化、较长工作时间、有防火性能的环氧树脂灌封胶。它特别适用于电容器,小型电子器材的灌封。
| TIE™280-25AB 特性表 |
| 产品型号 | TIE™ 280-25A (树脂) | TIE™ 280-25B (固化剂) |
| 颜色 | 黑色(Black) | 黑色(Black) |
| 粘度@ 25℃布氏 | 3,000 cPs | 5,000 cPs |
| 比重 | 2.1 g/cc | |
| 保存期限25℃在密闭容器内 | 12 个月(12 months ) | 12 个月(12 months ) |
| 粘度@ 25℃布氏 | 4,000 cPs |
| 操作时间(250克@ 25℃) | 45 分钟 |
| 比重 | 2.1 g/cc |
| 固化条件 | 温度25℃ 时间12小时 |
| 固化条件 | 温度70℃ 时间30分钟 |
| 硬度 @25℃ | 85 Shore D |
| 工作温度 | -40℃ to +130℃ |
| 玻璃化转变温度Tg | 92℃ |
| 拉伸率 | 0.1% |
| 热膨胀系数/℃ | 3.0 X 10-5 |
| 耐然等级 UL | Meet 94 V-0 |
| 吸水率%WT (浸泡24小时@25℃) | 0.1 |
| 导热率 | 2.5W/m-K |
| 热组抗 @10psi | 0.31 ℃-in²/W |
| 击穿电压 | 300 volts / mil |
| 介电常数 | 4.2 MHz |
| 电损系数 | 0.029 MHz |
| 体积电阻率, ohm-cm @ 25℃ | 3.0 X 1012 |

1KG每罐A/B各一组
5KG每桶A/B各一组
10KG每桶A/B各一组
在阴凉干燥处贮存。
本产品属于非危险品,可按一般化学品运输。