微信扫一扫| TIG®680-40AB 系列特性表 | 
| 未固化材料特性 | ||
| 性质 | 数值 | 测试方法 | 
| A组分颜色 | 白色 | 目视 | 
| B组分颜色 | 灰色 | 目视 | 
| A组分粘度(mPa·s) | 16000 | GB/T 10247 | 
| B组分粘度(mPa·s) | 23000 | GB/T 10247 | 
| 混合比例 | 1:1 | 兆科测试 | 
| 保存期限 | 6个月(未开封) | 兆科测试 | 
| 固化条件 | ||
| 操作时间25℃ | 30~45分钟 | 兆科测试 | 
| 固化时间70℃ | 20~30分钟 | 兆科测试 | 
| 固化后材料性能 | ||
| 颜色 | 灰色 | 目视 | 
| 硬度(Shore A) | 25 | ASTM D2240 | 
| 密度(g/cc) | 3.15 | ASTM D792 | 
| 建议工作温度(℃) | -45~200 | 兆科测试 | 
| 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | 
| 导热率 (W/mK) | 4.0 | ASTM D5470 | 
| 击穿电压(V/mm) | ≥10000 | ASTM D149 | 
| 介电常数 @1MHz | 6.0~8.0 | ASTM D150 | 
| 体积电阻率(Ohm·cm) | 3.0x1013 | ASTM D257 | 

将产品储存在原装未开启的容器中,开封后请尽快使用完;
储存在阴凉干燥的地方,可以确保应有的保存期。