TIS®800-09-01系列产品是高效绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中,而达到既能绝缘又能导热的效果。
广泛应用于电源与车用蓄电电池,功率半导体器件,视听产品,汽车控制装置。
TIS®807-09-01系列特性表 | |||||||||||||
产品名称 | 典型值 | 测试标准 | |||||||||||
颜色 | 灰色 | 目视 | |||||||||||
结构&成分 | 陶瓷填充硅橡胶/玻璃纤维 | - | |||||||||||
厚度范围 (inch/mm) | 0.007/ 0.178 | ASTM D374 | |||||||||||
密度(g/cc) | 2.4 | ASTM D297 | |||||||||||
拉伸强度(MPa) | 50 | ASTM D412 | |||||||||||
建议使用温度范围(℃) | -60~180 | - | |||||||||||
击穿电压(V/mm) | 3500 | ASTM D149 | |||||||||||
介电常数@1MHZ | 5.5 | ASTM D150 | |||||||||||
体积电阻率(Ohm·cm) | > 1x1012 | ASTM D257 | |||||||||||
热传导率 (W/mK) | 0.9 | ASTM D5470 | |||||||||||
0.9 | IS022007-2.2 | ||||||||||||
热阻抗(℃·in2/W)@30psi | 1.32 | ASTM D5470 | |||||||||||
防火等级 | V-0 | UL94 (E331100) |
0.007inch(0.178mm)
12"x160"(304mmx48.7m)
TIS系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。