 微信扫一扫
              微信扫一扫| TIS™ 680-15AB 特性表 | 
| 产品型号 | TIS™ 680-15A (树脂) | TIS™ 680-15B (固化剂) | 
| 颜色 | 白色(White) | 白色(White) | 
| 粘度@ 25℃布氏 | 4,000 cPs | 4,000 cPs | 
| 比重 | 1.5 g/cc | |
| 保存期限25℃在密闭容器内 | 12 个月(12 months ) | 12 个月(12 months ) | 
| 粘度@ 25℃布氏 | 4,000cPs | 
| 操作时间(250克@ 25℃) | 30 分钟 | 
| 比重 | 1.5 g/cc | 
| 固化条件 | 温度25℃ 时间12小时 | 
| 固化条件 | 温度70℃ 时间20分钟 | 
| 硬度 @25℃ | 85 Shore D | 
| 工作温度 | -40℃ to +160℃ | 
| 玻璃化转变温度Tg | 92℃ | 
| 拉伸率 | 4.5% | 
| 热膨胀系数/℃ | 3.0 X 10-5 | 
| 耐然等级 UL | 94 V-0 | 
| 吸水率%WT (浸泡24小时@25℃) | <0.1 | 
| 导热率 | 1.5W/m-K | 
| 热组抗 @10psi | 0.36 ℃-in²/W | 
| 击穿电压 | 400 volts / mil | 
| 介电常数 | 4.2 MHz | 
| 电损系数 | 0.029 MHz | 
| 体积电阻率, ohm-cm @ 25℃ | 3.0 X 1013 | 

1KG每罐A/B各一组
5KG每桶A/B各一组
10KG每桶A/B各一组
在阴凉干燥处贮存。
本产品属于非危险品,可按一般化学品运输。