微信扫一扫Z-Foam®800-01EC系列发泡硅胶为聚硅氧烷发泡形成的泡沫材料,保持了有机硅聚合物的优异特性,如耐高低温、紫外线和臭氧、耐候、绝缘、环保,兼具泡沫材料的低密度、优良吸音性、抗震性等特点。其优异的抗压缩形变、抗蠕变性能、阻燃性能、耐机械疲劳,是各类高性能密封、减震、缓冲、隔音、保护、绝缘、防火、吸音降噪等的理想材料。
广泛应用与通讯设备、智能设备、电缆与光纤、飞机、高铁、汽车、电信与电气机柜。
| Z-Foam®800-01EC 系列特性表 | |||||
| 性能指标 | 数值 | 测试方法 | |||
| 外观颜色 | 黑色 | 目视 | |||
| 结构&成份 | 硅橡胶 | - | |||
| 密度(g/cm³) | 0.27 | ASTM D1056 | |||
| 压缩永久变形,@100℃(%) | <3.0 | ASTM D1056 | |||
| 拉伸强度(MPa) | ≥0.3 | ASTM D412 | |||
| 断裂伸长率(%) | ≥90 | ASTM D570 | |||
| 吸水率(%) | ≤5.0 | ASTM D412 | |||
| 击穿电压(kV/mm) | ≥2.0 | ASTM D149 | |||
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≥1.0x1015 | ASTM D257 | |||
| 建议使用温度(℃) | -55~200 | - | |||
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 (E331100) | |||

23”x60”(584mmx1524mm)
Z-Foam®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。